Resultados TRSERIES


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 61 Bohdanowicz , Lucas Toyota 13 30:23.546
2 32 Grosso, Norberto Ford 13 30:23.713 0.167
3 101 Verriello, Diego Fiat 13 30:24.732 1,186
4 86 Pérez Bravo, Emmanuel Chevrolet 13 30:250000 1,454
5 123 Santilli Pazos, Nicanor Chevrolet 13 30:25.100 1,554
6 10 Daglio, Juan Toyota 13 30:25.216 1,670
7 66 Alessi, Martín Fiat 13 30:26.319 2,773
8 187 Malbran, Jose Toyota 13 30:26.991 3,445
9 127 Campillay, Ulises M. Benz 13 30:27.869 4,323
10 188 Lanci, Lautaro Toyota 13 30:28.561 5,015
11 107 Mendaña, Sami Fiat 13 30:29.872 6,326
12 33 Guttlein, Carlos (M) Toyota 13 30:30.581 7,035
13 69 Hamze, Adrián (M) Fiat 13 30:31.512 7,966
14 15 Chiappetta, Marcelo (M) Toyota 13 30:32.753 9,207
15 56 Bonnin, Marcel Chevrolet 13 30:33.194 9,648
16 22 Montanari, José Carlos (M) Ford 13 30:33.887 10,341
17 14 Hamze, Zamir (M) Fiat 13 31:02.131 38,585
18 3 Farfala, Martin Fiat 12 28:53.620 1 Vuelta
19 99 Montero, Matias Mitsubishi 11 25:49.261 2 Vueltas
20 11 González, Leandro Toyota 8 17:54.813 5 Vueltas
21 35 Kolln, Federico M. Benz 5 14:14.302 8 Vueltas
22 115 Beatini, Franco M. Benz 4 08:05.615 9 Vueltas
23 77 Vallejos S., Christian M. Benz 2 04:15.445 11 Vueltas
24 113 Gambarte, Lucas Ford 2 04:26.285 11 Vueltas

COMENTARIOS


AUTO Nº 86 RECARGADO CON UN PUESTO POR SOBREPASO CON AS AUTO Nº 123 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 101 RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 61 LUCAS BOHDANOWICZ TIEMPO: 1:59.630

Compartir en: