TRSERIES - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Buenos Aires Circuito 6 - Domingo 12/03/2023 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 61 BOHDANOWICZ , LUCAS TOYOTA 13 30:23.546
2 32 GROSSO, NORBERTO FORD 13 30:23.713 0.167
3 101 VERRIELLO, DIEGO FIAT 13 30:24.732 1,186
4 86 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 13 30:250000 1,454
5 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 13 30:25.100 1,554
6 10 DAGLIO, JUAN TOYOTA 13 30:25.216 1,670
7 66 ALESSI, MARTíN TOYOTA 13 30:26.319 2,773
8 187 MALBRAN, JOSE TOYOTA 13 30:26.991 3,445
9 127 CAMPILLAY, ULISES M. BENZ 13 30:27.869 4,323
10 188 LANCI, LAUTARO TOYOTA 13 30:28.561 5,015
11 107 MENDAñA, SAMI FIAT 13 30:29.872 6,326
12 33 GUTTLEIN, CARLOS (M) TOYOTA 13 30:30.581 7,035
13 69 HAMZE, ADRIáN (M) FIAT 13 30:31.512 7,966
14 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) FIAT 13 30:32.753 9,207
15 56 BONNIN, MARCEL TOYOTA 13 30:33.194 9,648
16 22 MONTANARI, JOSé CARLOS (M) FORD 13 30:33.887 10,341
17 14 HAMZE, ZAMIR (M) FIAT 13 31:02.131 38,585
18 3 FARFALA, MARTIN FIAT 12 28:53.620 1 Vuelta
19 99 MONTERO, MATIAS MITSUBISHI 11 25:49.261 2 Vueltas
20 11 GONZáLEZ, LEANDRO TOYOTA 8 17:54.813 5 Vueltas
21 35 KOLLN, FEDERICO M. BENZ 5 14:14.302 8 Vueltas
22 115 BEATINI, FRANCO M. BENZ 4 08:05.615 9 Vueltas
23 77 VALLEJO S., CRISTIAN M. BENZ 2 04:15.445 11 Vueltas
24 113 GAMBARTE, LUCAS FORD 2 04:26.285 11 Vueltas
AUTO Nº 86 RECARGADO CON UN PUESTO POR SOBREPASO CON AS AUTO Nº 123 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 101 RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 61 LUCAS BOHDANOWICZ TIEMPO: 1:59.630