Resultados TOPRACE


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 83 Aldrighetti, Facundo Lexus 19 36:34.956
2 162 Stang, Emiliano Fiat 19 36:35.441 0.485
3 40 Ciarrocchi, Marcelo Ford 19 36:36.353 1.397
4 3 Felippo, Kevin Lexus 19 36:36.403 1.447
5 169 Hidalgo , Mauricio (M) Lexus 19 36:37.410 2.454
6 96 Palau, Nicolas M. Benz 19 36:40.050 5.094
7 77 Pernia, Mariano Lexus 19 36:40.671 5.715
8 92 Irazusta, Alejandro (M) Lexus 19 36:41.526 6.57
9 22 Mendez, Ignacio M. Benz 19 36:42.112 7.156
10 99 Capurro, Matías Lexus 19 36:42.646 7.69
11 44 Pernía, Leonel Fiat 19 36:45.261 10.305
12 69 Costas, Claudio (M) Lexus 4 08:04.408 15 Laps
13 33 Guttlein, Carlos (M) Fiat 1 02:17.498 18 Laps

COMENTARIOS


Récord de vuelta: Facundo Aldrighetti (Lexus #83 - Halcón Motorsport) 1m27s444/1000 Velocidad Máxima 139.152 km/h. - AUTO 99 (Capurro) Recargado con 4 puestos por maniobra peligrosa al 22 (Méndez).

Compartir en: