Resultados TRSERIES


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 61 Bohdanowicz , Lucas Toyota 18 28:09.554
2 123 Santilli Pazos, Nicanor Chevrolet 18 28:11.362 1,808
3 101 Verriello, Diego Fiat 18 28:11.769 2,215
4 113 Gambarte, Lucas Ford 18 28:15.970 6,416
5 86 Pérez Bravo, Emmanuel Chevrolet 18 28:29.974 20,420
6 187 Malbran, Jose Toyota 18 28:36.363 26,809
7 99 Montero, Matias Mitsubishi 18 28:37.320 27,766
8 122 Martinez, Lucas Toyota 18 28:39.932 30,378
9 11 González, Leandro Toyota 18 28:46.528 36,974
10 177 Villamayor, Nicolás Volkswagen 18 28:49.197 39,643
11 77 Vallejo S., Cristian M. Benz 18 28:52.637 43,083
12 15 Chiappetta, Marcelo (M) Toyota 18 28:56.632 47,078
13 69 Hamze, Adrián (M) Fiat 18 29:30.233 1:20.679
14 14 Hamze, Zamir (M) Fiat 18 29:37.431 1:27.877
15 66 Alessi, Martín Fiat 16 25:44.772 2 Vueltas
16 25 Rial , Mauro (M) Chevrolet 9 15:53.404 9 Vueltas
17 10 Daglio, Juan Toyota 4 08:47.074 14 Vueltas

COMENTARIOS


AUTO N°11 (GONZALEZ) P. BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 10 (DAGLIO) RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 61 (BOHDANOWICZ) TIEMPO: 1:32.666

Compartir en: