Resultados TRSERIES


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 Flaqué, Fabián Fiat 10 01:18.201
2 115 Crusitta, Gastón Chevrolet 6 01:18.292 0.091
3 59 Sapag, José Manuel Geely 10 01:18.294 0.093
4 20 Pacioni, Gastón Geely 13 01:18.622 0.421
5 121 De Benedictis, Franco Ford 12 01:18.654 0.453
6 52 Perlo, Gonzalo Ford 14 01:18.656 0.455
7 111 Di Palma, Stefano Fiat 9 01:18.689 0.488
8 22 Da Rold, Gabriel Fiat 14 01:18.883 0.682
9 3 Coulleri, Martín Ford 11 01:18.922 0.721
10 54 Urtubey, Marcos M. Benz 11 01:18.939 0.738
11 92 Ballario, Julia Volkswagen 14 01:19.073 0.872
12 34 Gonzalez, Tomás Geely 14 01:19.588 1,387
13 32 Fernández, Gonzalo Ford 8 01:19.960 1,759
14 75 Frano, Matias Ford 13 01:20.345 2,144
15 369 Hites, Benjamin Fiat 12 01:20.486 2,285
16 13 Santos, Facundo Citroen 7 01:20.700 2,499
17 14 Ferreyra, Martín Chevrolet 12 01:20.817 2,616
18 69 Hamze, Adrián (M) Fiat 13 01:21.283 3,082
19 77 "Brutus", Seudonimo M. Benz 13 01:22.768 4,567

Compartir en: