Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Persia, Santino | 16 | 29:32.716 | ||
2 | 2 | Joseph, Agustín | 15 | 28:07.090 | 1 Vuelta | |
3 | 19 | Gines, Nicolas | 15 | 28:330000 | 1 Vuelta | |
4 | 25 | Almada, Fabián | 15 | 28:34.005 | 1 Vuelta | |
5 | 112 | Castillo, Gabriel | 15 | 28:48.212 | 1 Vuelta | |
6 | 44 | Moreno, Ricardo | 15 | 29:39.248 | 1 Vuelta | |
7 | 17 | Campione, Lautaro | 11 | 20:49.037 | 5 Vueltas | |
8 | 104 | Orsi, Javier | 9 | 18:54.336 | 7 Vueltas |
COMENTARIOS
Récord de vuelta Santino Persia (auto 71) 1;47.745 (118,638 km/h)