Resultados TRSERIES


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 101 Verriello, Diego Fiat 15 31:51.927
2 107 Mendaña, Sami Fiat 15 31:53.193 1,266
3 61 Bohdanowicz , Lucas Toyota 15 31:54.152 2,225
4 11 González, Leandro Toyota 15 31:55.862 3,935
5 86 Pérez Bravo, Emmanuel Chevrolet 15 31:55.997 4,070
6 10 Daglio, Juan Toyota 15 31:56.235 4,308
7 187 Malbran, Jose Toyota 15 31:57.380 5,453
8 69 Hamze, Adrián (M) Fiat 15 31:58.802 6,875
9 77 Vallejos S., Christian M. Benz 15 31:59.276 7,349
10 15 Chiappetta, Marcelo (M) Toyota 15 32:01.507 9,580
11 14 Hamze, Zamir (M) Fiat 15 32:22.323 30,396
12 33 Guttlein, Carlos (M) Toyota 14 32:00.205 1 Vuelta
13 25 Rial , Mauro (M) Chevrolet 13 28:04.361 2 Vueltas
14 113 Gambarte, Lucas Ford 5 10:51.892 10 Vueltas
15 127 Campillay, Ulises M. Benz 4 08:36.064 11 Vueltas
16 55 Reilly, Gonzalo Fiat 2 04:47.545 13 Vueltas

COMENTARIOS


AUTO Nº 123 (SANTILLI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 113 (GAMBARTE) AUTO Nº 86 (PEREZ BRAVO) RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 11 (GONZÁLEZ) AUTO Nº 3 (FARFALA) NO ENGRILLÓ RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 107 (MENDAÑA) TIEMPO: 1:44.697

Compartir en: