Resultados TRSERIES


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 187 Malbran, Jose Toyota 7 14:26.355
2 101 Verriello, Diego Fiat 7 14:26.640 0.285
3 61 Bohdanowicz , Lucas Toyota 7 14:30.370 4,015
4 10 Daglio, Juan Toyota 7 14:31.488 5,133
5 123 Santilli Pazos, Nicanor Chevrolet 7 14:36.262 9,907
6 188 Lanci, Lautaro Toyota 7 14:38.768 12,413
7 56 Bonnin, Marcel Chevrolet 7 14:38.800 12,445
8 66 Alessi, Martín Fiat 7 14:38.881 12,526
9 107 Mendaña, Sami Fiat 7 14:40.193 13,838
10 177 Villamayor, Nicolás Volkswagen 7 14:44.096 17,741
11 11 González, Leandro Toyota 7 14:48.351 21,996
12 113 Gambarte, Lucas Ford 7 14:54.460 28,105
13 127 Campillay, Ulises M. Benz 7 14:55.066 28,711
14 15 Chiappetta, Marcelo (M) Toyota 7 15:05.633 39,278
15 14 Hamze, Zamir (M) Fiat 7 15:21.051 54,696
16 3 Farfala, Martin Fiat 7 15:32.710 1:06.355
17 22 Montanari, José Carlos (M) Ford 6 12:56.405 1 Vuelta
18 69 Hamze, Adrián (M) Fiat 4 09:42.740 3 Vueltas
19 86 Pérez Bravo, Emmanuel Chevrolet 1 01:49.932 6 Vueltas
20 99 Montero, Matias Mitsubishi 0
21 77 Vallejos S., Christian M. Benz 0

COMENTARIOS


AUTO Nº 33 (GUTTLEIN) EXCLUSION PARCIAL POR ART. 26 DE REGLAMENTO TECNICO (PESO DEL VEHICULO) AUTO Nº 66 (BONNIN) RECARGADO CON UN PUESTO POR NO RESPETAR LIMITES DEL CIRCUITO RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 101 (VERRIELLO) TIEMPO: 1:52.658

Compartir en: