Resultados TRSERIES


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 29 Boccanera , Bruno Fiat 22 30:59.725
2 71 Persia, Fabricio Fiat 22 31:00.287 0.562
3 100 González, Lucas Peugeot 22 31:02.556 2,831
4 12 Guarnaccia, Sergio Ford 22 31:03.395 3,670
5 115 Crusitta, Gastón Chevrolet 22 31:03.715 3,991
6 129 Olaz, Peter M. Benz 22 31:04.414 4,689
7 32 Fernández, Gonzalo Volkswagen 22 31:10.148 10,423
8 33 Da Rold, Gabriel Fiat 22 31:11.670 11,945
9 99 Vigo, Josefina M. Benz 22 31:12.479 12,754
10 54 Urtubey, Marcos M. Benz 22 31:16.943 17,218
11 121 De Benedictis, Franco M. Benz 22 31:18.027 18,302
12 82 Deharbe, Tomas M. Benz 22 31:19.912 20,187
13 8 Chiaverano, Mauricio Fiat 22 31:51.123 51,398
14 11 Costante, Mauricio M. Benz 21 30:05.981 1 Vuelta
15 369 Hites, Benjamin Fiat 18 25:30.068 4 Vueltas
16 18 Acosta, Juan Cruz Toyota 16 25:34.947 6 Vueltas
17 37 Cazal, Nicolás Toyota 9 12:53.872 13 Vueltas
18 21 Segade Sánchez, Gisela Volkswagen 5 07:58.538 17 Vueltas
19 13 Santos, Facundo Citroen 0

COMENTARIOS


AUTO N° 24 NO LARGÓ AUTOS N° 20, 82, 121, 11 Y 54 REC. CON 10 SEG. POR NO REALIZAR EL CIRCUITO AUTO N° 20 Y 37 APERC. POR MANIOBRA PELIGROSA AUTO N° 20 EXC. POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS

Compartir en: