Resultados TOPRACE


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 7 Rossi, Gastón Lexus 12 26:18.946
2 83 Aldrighetti, Facundo Lexus 12 26:19.570 0.624
3 41 Barrio, Jorge Chevrolet 12 26:20.044 1.098
4 2 Di Palma, Luis José Fiat 12 26:20.401 1.455
5 87 Guerra, Lucas Chevrolet 12 26:21.018 2.072
6 1 Azar, Diego Lexus 12 26:21.078 2.132
7 97 Cingolani, Tomas Lexus 12 26:21.636 2.690
8 88 Chiriano, Adrián (M) M. Benz 12 26:22.549 3.603
9 50 Sánchez, O. Chevrolet 12 26:29.425 10.479
10 33 Sapag, José Manuel Lexus 11 24:36.011 1 Vuelta
11 23 Di Palma, Stefano Fiat 8 15:54.984 4 Vueltas
12 26 Montans , Federico (M) Fiat 8 15:55.846 4 Vueltas
13 777 Abella, Sebastian (M) Lexus 7 12:35.442 5 Vueltas
14 40 Ciarrocchi, Marcelo Ford 5 08:02.153 7 Vueltas

COMENTARIOS


Auto N° 3 (Felippo) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 33 (SAPAG) AUTO N°33 (SAPAG) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA

Compartir en: