Resultados TRSERIES


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 34 Gonzalez, Tomás Toyota 25 49:28.051
2 64 Morillo, Franco M. Benz 25 49:30.162 2,111
3 69 Da Rold, Gabriel Chevrolet 25 49:38.500 10,449
4 71 Persia, Fabricio Chevrolet 25 49:41.578 13,527
5 121 De Benedictis, Franco M. Benz 25 49:42.300 14,249
6 171 Brezzo, Tomás Toyota 25 49:47.177 19,126
7 33 Hites, Benjamin Fiat 25 49:47.522 19,471
8 20 Pacioni, Gastón Toyota 24 47:53.924 1 Vuelta
9 53 Provens, Eugenio Mitsubishi 24 48:10.764 1 Vuelta
10 114 Ortega, Pablo Toyota 24 48:11.433 1 Vuelta
11 32 Fernández, Gonzalo M. Benz 24 48:17.328 1 Vuelta
12 24 Palotini, Leonardo Chevrolet 24 48:18.212 1 Vuelta
13 84 Silveyra, Agustin Fiat 24 48:28.007 1 Vuelta
14 13 Santos, Facundo Toyota 24 48:48.744 1 Vuelta
15 86 Mayer, Ayrton Toyota 24 48:57.048 1 Vuelta
16 54 Urtubey, Marcos M. Benz 10 20:08.366 15 Vueltas
17 21 Sala, Hernan M. Benz 6 12:11.430 19 Vueltas
18 99 Vigo, Josefina Chevrolet 6 12:31.277 19 Vueltas
19 29 Boccanera , Bruno Ford 2 04:14.856 23 Vueltas
20 17 Flaqué, Fabián Toyota 0

COMENTARIOS


AUTOS N° 64, 86, 24 Y 84 ADVERTIDOS POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO. RECORD DE VUELTA: AUTO N° 34 TOMAS GONZÁLEZ TIEMPO: 1:57.740

Compartir en: