Resultados TOPRACE


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 41 Barrio, Jorge Lexus 6 01:41.579
2 7 Rossi, Gastón M. Benz 9 01:42.025 446
3 33 Sapag, José Manuel Ford 10 01:42.724 1145
4 100 Reutemann, Ian Lexus 7 01:43.279 1700
5 1 Azar, Diego Lexus 6 01:43.413 1834
6 71 Persia, Fabricio Chevrolet 6 01:43.429 1850
7 99 Capurro, Matías Lexus 6 01:43.785 2206
8 3 Felippo, Kevin Ford 10 01:44.265 2686
9 40 Ciarrocchi, Marcelo Ford 5 01:44.351 2772
10 12 Giustozzi , Dario (M) M. Benz 13 01:44.795 3216
11 90 Bonnin, Michell Lexus 5 01:44.982 3403
12 88 Chiriano, Adrián (M) M. Benz 5 01:45.024 3445
13 777 Abella, Sebastian (M) Lexus 10 01:45.136 3557
14 8 Gastaldi , Luis (M) Lexus 11 01:45.145 3566
15 107 Verriello, Diego Fiat 6 01:45.178 3599
16 138 Di Palma, Luis José Fiat 5 01:53.200 11621
17 5 Guerra, Lucas Chevrolet 4 01:53.206 11627
18 83 Aldrighetti, Facundo Lexus 0 0

Compartir en: