Resultados TOPRACE


Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 44 Llaver, Bernardo M. Benz 3 01:14.429
2 29 Risatti, Ricardo Fiat 3 01:14.452 0.023
3 17 Rossi, Matías Toyota 2 01:14.460 0.031
4 5 Guerra, Lucas Toyota 3 01:14.522 0.093
5 10 Azar, Diego Chevrolet 3 01:14.553 0.124
6 1 Girolami, Franco Mitsubishi 3 01:14.612 0.183
7 86 Canapino, Agustín M. Benz 3 01:14.734 0.305
8 27 Altuna, Mariano Toyota 3 01:14.765 0.336
9 14 Rodríguez, Matías Toyota 4 01:14.806 0.377
10 16 Ponce de León, Gabriel Ford 4 01:14.852 0.423
11 107 Valle, Lucas Mitsubishi 4 01:14.911 0.482
12 33 Sapag, José Manuel M. Benz 6 01:14.926 0.497
13 232 Ciantini, Diego M. Benz 5 01:14.927 0.498
14 115 Crusitta, Gastón M. Benz 5 01:15.020 0.591
15 2 Tadei, Gustavo M. Benz 6 01:15.183 0.754
16 8 Ponte, Martin Fiat 3 01:25.553 11,124

COMENTARIOS


AUTO N° 8 RETIRO DE SU MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION AL AUTO N° 86

Compartir en: