TRSERIES - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
San Juan - Domingo 13/05/2018 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 21 32:09.683
2 1 FLAQUé, FABIáN FIAT 21 32:10.915 1,232
3 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 21 32:11.654 1,971
4 52 PERLO, GONZALO FORD 21 32:12.591 2,908
5 22 DA ROLD, GABRIEL FIAT 21 32:14.052 4,369
6 59 SAPAG, JOSé MANUEL GEELY 21 32:15.386 5,703
7 34 GONZALEZ, TOMáS GEELY 21 32:16.197 6,514
8 111 DI PALMA, STEFANO M. BENZ 21 32:17.083 7,400
9 14 FERREYRA, MARTíN CHEVROLET 21 32:18.079 8,396
10 369 HITES, BENJAMIN FIAT 21 32:19.145 9,462
11 20 PACIONI, GASTóN GEELY 21 32:19.436 9,753
12 13 SANTOS, FACUNDO CITROEN 21 32:20.668 10,985
13 32 FERNáNDEZ, GONZALO VOLKSWAGEN 21 32:25.543 15,860
14 77 "BRUTUS", SEUDONIMO M. BENZ 21 32:26.366 16,683
15 69 HAMZE, ADRIáN FIAT 21 32:27.294 17,611
16 75 FRANO, MATIAS FORD 20 32:24.016 1 Vuelta
17 54 URTUBEY, MARCOS M. BENZ 18 26:55.745 3 Vueltas
18 3 COULLERI, MARTíN FORD 9 16:13.587 12 Vueltas
19 92 BALLARIO, JULIA VOLKSWAGEN 0
Auto N° 115 Aperc. por maniobra peligrosa al auto N° 121 Record de Vuelta: Fabian Flaque Tiempo: 1:18.536 Vel. 148,518