TRSERIES - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Concordia - Domingo 15/04/2018 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 3 COULLERI, MARTíN FORD 18 36:36.068
2 1 FLAQUé, FABIáN FIAT 18 36:36.308 0.240
3 20 PACIONI, GASTóN GEELY 18 36:36.925 0.857
4 59 SAPAG, JOSé MANUEL GEELY 18 36:37.236 1,168
5 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 18 36:37.567 1,499
6 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 18 36:45.268 9,200
7 52 PERLO, GONZALO FORD 18 36:49.371 13,303
8 12 GUARNACCIA, SERGIO FORD 18 36:50.069 14,001
9 22 DA ROLD, GABRIEL FIAT 18 36:51.021 14,953
10 14 FERREYRA, MARTíN CHEVROLET 18 36:52.555 16,487
11 34 GONZALEZ, TOMáS GEELY 18 36:58.419 22,351
12 13 SANTOS, FACUNDO CITROEN 18 37:01.210 25,143
13 32 FERNáNDEZ, GONZALO VOLKSWAGEN 18 37:17.553 41,485
14 99 VIGO, JOSEFINA CHEVROLET 18 37:21.689 45,621
15 92 BALLARIO, JULIA VOLKSWAGEN 18 37:22.641 46,573
16 54 URTUBEY, MARCOS M. BENZ 17 35:25.504 1 Vuelta
17 369 HITES, BENJAMIN FIAT 13 29:18.993 5 Vueltas
18 77 "BRUTUS", SEUDONIMO M. BENZ 12 25:24.033 6 Vueltas
19 111 DI PALMA, STEFANO M. BENZ 12 26:10.542 6 Vueltas
20 69 HAMZE, ADRIáN FIAT 9 19:28.927 9 Vueltas
21 7 SEGOVIA, DIEGO RENAULT 1 02:01.380 17 Vueltas
Auto N° 92 Rec. con 2 puestos por maniobra peligrosa al Auto N° 34 Auto N° 111 aperc. por maniobra peligrosa al auto N° 32 Record de Vuelta: Gastón Crusitta Tiempo: 1:52.233 Vel. 150,758