TOPRACE - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Buenos Aires - Domingo 16/09/2018 - 9º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 29 RISATTI, RICARDO FIAT 36 56:56.268
2 11 GIROLAMI, NéSTOR M. BENZ 36 56:57.253 0.985
3 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 36 57:00.525 4,258
4 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 36 57:01.007 4,739
5 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 36 57:01.389 5,122
6 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 36 57:02.358 6,090
7 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 36 57:05.789 9,521
8 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 36 57:08.449 12,181
9 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 36 57:13.181 16,913
10 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 36 57:13.815 17,547
11 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 36 57:22.545 26,277
12 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 36 57:36.825 40,557
13 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 36 57:37.765 41,497
14 115 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 36 58:48.455 1:52.187
15 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. M. BENZ 35 57:39.290 1 Vuelta
16 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 32 51:25.649 4 Vueltas
17 18 ACOSTA, JUAN CRUZ TOYOTA 31 50:02.252 5 Vueltas
18 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 28 45:32.243 8 Vueltas
19 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 23 35:47.072 13 Vueltas
AUTO N° 19 APERC. POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 18 Y 93. AUTO N° 1 EXC. POR NO RESPETAR ART. 34 DEL REG. TEC. Y ART. 26.1 DEL REG. DE CAMP. AUTOS N° 3, 115, 157 Y 5 REC. CON 30 SEG. POR NO RESP. ART. 26.1 REG. DE CAMPEONATO. RECORD DE VUELTA: AUTO N° 93 MATÍAS RODRIGUEZ TIEMPO: 1:24.351