TOPRACE - CARRERA A
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
San Juan - Domingo 13/05/2018 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 31 41:34.047
2 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 31 41:34.924 0.877
3 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 31 41:37.770 3,723
4 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 31 41:38.026 3,979
5 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 31 41:38.133 4,086
6 29 RISATTI, RICARDO FIAT 31 41:38.499 4,452
7 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 31 41:38.988 4,941
8 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 31 41:40.450 6,403
9 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 31 41:40.864 6,817
10 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 31 41:41.339 7,292
11 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 31 41:41.687 7,640
12 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 31 41:41.974 7,927
13 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 31 41:54.389 20,342
14 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 31 41:55.043 20,996
15 38 BOCCANERA , BRUNO FIAT 31 42:01.585 27,538
16 18 ACOSTA, JUAN CRUZ TOYOTA 24 33:34.693 7 Vueltas
17 115 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 22 30:31.903 9 Vueltas
18 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. M. BENZ 3 04:25.736 28 Vueltas
19 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 2 02:58.563 29 Vueltas
20 11 GIROLAMI, NéSTOR FORD 1 02:05.739 30 Vueltas
Auto N° 13 Apercibido por M.Peligrosa al Auto N° 93. Auto N° 7 Apercibido por no realizar Chicana. Auto N° 3 Recargo con puestos por Maniobra Peligrosa al Auto N° 27. Auto N° 18 Apercibido por Maniobra Peligrosa al Auto N° 38. Record de vuelta: Auto N° 93 Matias Rodríguez Tiempo: 1:15.384