TOPRACE - FINAL | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Concordia - Domingo 15/04/2018 - 3º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 33 | 1:02:05.7 | |
2 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 33 | 1:02:06.3 | 0.613 |
3 | 3 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 33 | 1:02:09.2 | 3,549 |
4 | 10 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 33 | 1:02:10.3 | 4,582 |
5 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSé | M. BENZ | 33 | 1:02:10.5 | 4,788 |
6 | 7 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 33 | 1:02:12.0 | 6,318 |
7 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 33 | 1:02:15.2 | 9,477 |
8 | 29 | RISATTI, RICARDO | FIAT | 33 | 1:02:17.9 | 12,184 |
9 | 115 | CIANTINI, DIEGO | M. BENZ | 33 | 1:02:20.2 | 14,542 |
10 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 33 | 1:02:22.4 | 16,723 |
11 | 8 | PONTE, MARTIN | M. BENZ | 33 | 1:02:26.9 | 21,232 |
12 | 17 | ROSSI, MATíAS | TOYOTA | 33 | 1:02:28.1 | 22,406 |
13 | 11 | GIROLAMI, NéSTOR | FORD | 33 | 1:02:28.6 | 22,935 |
14 | 16 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 33 | 1:02:35.6 | 29,908 |
15 | 2 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 33 | 1:02:52.5 | 46,805 |
16 | 18 | ACOSTA, JUAN CRUZ | TOYOTA | 33 | 1:02:53.0 | 47,263 |
17 | 5 | GUERRA, LUCAS | TOYOTA | 31 | 59:25.605 | 2 Vueltas |
18 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | M. BENZ | 28 | 54:06.092 | 5 Vueltas |
No Clasificcados: 38, Boccanera, 36 Fineschi, 107 Valle. Sanción: Auto N°157 Rec. con 5 Seg por no Respetar Carril de Ingreso a Pista. Record de Vuelta Matías Rossi 1m48s278 149,865 Km/h |