TRSERIES - SPRINT 2023
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
San Nicolás - Sábado 27/05/2023 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 187 MALBRAN, JOSE TOYOTA 7 14:15.210
2 86 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 7 14:17.458 2,248
3 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 7 14:18.428 3,218
4 14 HAMZE, ZAMIR (M) FIAT 7 14:19.424 4,214
5 10 DAGLIO, JUAN TOYOTA 7 14:22.290 7,080
6 101 VERRIELLO, DIEGO FIAT 7 14:22.545 7,335
7 32 GROSSO, NORBERTO FORD 7 14:23.394 8,184
8 113 GAMBARTE, LUCAS FORD 7 14:23.780 8,570
9 55 REILLY, GONZALO HONDA 7 14:24.893 9,683
10 107 MENDAñA, SAMI FIAT 7 14:25.239 10,029
11 69 HAMZE, ADRIáN (M) FIAT 7 14:26.797 11,587
12 99 MONTERO, MATIAS MITSUBISHI 7 14:27.809 12,599
13 25 RIAL, MAURO FORD 7 14:32.520 17,310
14 11 GONZáLEZ, LEANDRO TOYOTA 0
15 188 LANCI, LAUTARO TOYOTA 0
16 66 ALESSI, MARTíN TOYOTA 0
17 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) FIAT 0
AUTO Nº 61 (BOHDANOWICZ) EXCLUSION PARCIAL Y LARGAR ULTIMO EN LA CARRERA FINAL POR MANIOBRA PELIGROSA AUTO Nº (FARFALA) EXCLUSION DEL EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 187 (MALBRAN) TIEMPO: 1:37.267