TRSERIES - FINAL | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
9 de Julio - Domingo 07/05/2023 - 3º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 13 | 27:08.970 | |
2 | 11 | GONZáLEZ, LEANDRO | TOYOTA | 13 | 27:10.652 | 1,682 |
3 | 107 | MENDAñA, SAMI | FIAT | 13 | 27:11.507 | 2,537 |
4 | 187 | MALBRAN, JOSE | TOYOTA | 13 | 27:17.049 | 8,079 |
5 | 56 | BONNIN, MARCEL | CHEVROLET | 13 | 27:19.682 | 10,712 |
6 | 77 | VALLEJO S., CRISTIAN | M. BENZ | 13 | 27:20.447 | 11,477 |
7 | 69 | HAMZE, ADRIáN (M) | FIAT | 13 | 27:22.305 | 13,335 |
8 | 99 | MONTERO, MATIAS | MITSUBISHI | 13 | 27:22.467 | 13,497 |
9 | 55 | REILLY, GONZALO | HONDA | 13 | 27:23.944 | 14,974 |
10 | 177 | VILLAMAYOR, NICOLáS | VOLKSWAGEN | 13 | 27:26.268 | 17,298 |
11 | 66 | ALESSI, MARTíN | TOYOTA | 13 | 27:26.382 | 17,412 |
12 | 188 | LANCI, LAUTARO | TOYOTA | 13 | 27:26.542 | 17,572 |
13 | 10 | DAGLIO, JUAN | TOYOTA | 13 | 27:26.857 | 17,887 |
14 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | FIAT | 13 | 27:27.212 | 18,242 |
15 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | FIAT | 13 | 27:27.389 | 18,419 |
16 | 32 | GROSSO, NORBERTO | FORD | 13 | 27:27.697 | 18,727 |
17 | 91 | MARTINEZ, F. | CHEVROLET | 13 | 27:30.525 | 21,555 |
18 | 127 | CAMPILLAY, ULISES | M. BENZ | 13 | 27:47.983 | 39,013 |
19 | 33 | GUTTLEIN, CARLOS (M) | TOYOTA | 12 | 27:35.039 | 1 Vuelta |
20 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | FIAT | 12 | 28:21.752 | 1 Vuelta |
21 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | FORD | 11 | 23:46.237 | 2 Vueltas |
22 | 25 | RIAL, MAURO | FORD | 5 | 12:19.971 | 8 Vueltas |
23 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | TOYOTA | 1 | 01:29.856 | 12 Vueltas |
AUTO Nº 3 (FARFALA) EXCLUIDO POR REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS AUTO Nº 123 (SANTILLI) EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 101 AUTO Nº 14 (ZAMIR) RECARGADO CON 20 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 3 AUTO Nº 12 (CAMPILLAY) RECARGADO CON 20 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 188 RECORD DE VUELTA: AUTO 86 (PEREZ BRAVO) TIEMPO: 1:40.391 |