TRSERIES - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Concordia - Domingo 09/04/2023 - 2º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 113 GAMBARTE, LUCAS FORD 12 27:30.757
2 61 BOHDANOWICZ , LUCAS TOYOTA 12 27:31.825 1,068
3 101 VERRIELLO, DIEGO FIAT 12 27:32.325 1,568
4 11 GONZáLEZ, LEANDRO TOYOTA 12 27:33.513 2,756
5 86 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 12 27:34.145 3,388
6 107 MENDAñA, SAMI FIAT 12 27:35.603 4,846
7 188 LANCI, LAUTARO TOYOTA 12 27:36.256 5,499
8 187 MALBRAN, JOSE TOYOTA 12 27:36.538 5,781
9 69 HAMZE, ADRIáN (M) FIAT 12 27:40.377 9,620
10 66 ALESSI, MARTíN TOYOTA 12 27:41.145 10,388
11 10 DAGLIO, JUAN TOYOTA 12 27:41.850 11,093
12 99 MONTERO, MATIAS MITSUBISHI 12 27:43.235 12,478
13 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) FIAT 12 27:54.850 24,093
14 22 MONTANARI, JOSé CARLOS (M) FORD 12 27:59.467 28,710
15 33 GUTTLEIN, CARLOS (M) TOYOTA 12 28:31.860 1:01.103
16 177 VILLAMAYOR, NICOLáS VOLKSWAGEN 10 24:18.715 2 Vueltas
17 14 HAMZE, ZAMIR (M) FIAT 9 21:57.947 3 Vueltas
18 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 7 16:12.079 5 Vueltas
19 56 BONNIN, MARCEL CHEVROLET 5 14:30.260 7 Vueltas
20 77 VALLEJO S., CRISTIAN M. BENZ 4 07:52.923 8 Vueltas
21 127 CAMPILLAY, ULISES M. BENZ 4 08:46.487 8 Vueltas
22 3 FARFALA, MARTIN FIAT 0
AUTO Nº 32 (GROSSO) EXCLUIDO DEL EVENTO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA AUTO Nº 123 (SANTILLI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 10 (DAGLIO) RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 101 (VERRIELLO) TIEMPO: 1:51.534