TOPRACE - SPRINT 2023
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Concordia - Sábado 08/04/2023 - 2º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 50 SáNCHEZ, OSCAR (M) CHEVROLET 10 18:15.670
2 83 ALDRIGHETTI, FACUNDO LEXUS 10 18:16.122 0.452
3 1 AZAR, DIEGO LEXUS 10 18:17.544 1,874
4 33 SAPAG, JOSé MANUEL LEXUS 10 18:19.005 3,335
5 2 DI PALMA, LUIS JOSé FIAT 10 18:19.197 3,527
6 40 CIARROCCHI, MARCELO FORD 10 18:30.628 14,958
7 23 DI PALMA, STEFANO FIAT 10 18:30.806 15,136
8 7 ROSSI, GASTóN LEXUS 10 18:31.259 15,589
9 88 CHIRIANO, ADRIáN (M) M. BENZ 10 18:36.324 20,654
10 26 MONTANS , FEDERICO (M) FIAT 10 18:37.941 22,271
11 97 CINGOLANI, TOMAS LEXUS 10 18:46.807 31,137
12 87 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 9 16:27.517 1 Vuelta
13 41 BARRIO, JORGE CHEVROLET 1 02:26.169 9 Vueltas
14 777 ABELLA, SEBASTIAN (M) LEXUS 0
AUTO Nº 3 (FELIPPO) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 41 (BARRIO) AUTO Nº 65 (SCUNCIO) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL LOS AUTOS Nº 87 Y 40 RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 1 (AZA) TIEMPO: 1:49.085