TRSERIES - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Autódromo Parque Provincia del Neuquén - Domingo 15/05/2022 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 61 BOHDANOWICZ , LUCAS M. BENZ 17 27:38.375
2 172 GRANJA, LUCAS TOYOTA 17 27:39.339 0.964
3 113 GAMBARTE, LUCAS FORD 17 27:40.997 2,622
4 111 PERSIA, ARIEL M. BENZ 17 27:54.515 16,140
5 32 GROSSO, NORBERTO SUBARU 17 27:58.008 19,633
6 17 DAGLIO, JUAN TOYOTA 17 28:00.923 22,548
7 86 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 17 28:02.031 23,657
8 20 TAMBASCIO, AGUSTíN M. BENZ 17 28:02.044 23,669
9 77 VALLEJO S., CRISTIAN M. BENZ 17 28:08.021 29,647
10 88 NG, SEBASTIAN M. BENZ 17 28:16.347 37,972
11 11 ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) TOYOTA 17 28:26.019 47,644
12 51 TAMBASCIO , LEONEL M. BENZ 17 28:33.761 55,386
13 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 17 28:35.361 56,986
14 69 HAMZE, ADRIáN (M) FIAT 17 28:35.990 57,615
15 35 KOLLN, FEDERICO FIAT 17 29:06.339 1:27.965
16 50 SáNCHEZ, OSCAR (M) FIAT 16 27:09.276 1 Vuelta
17 22 MONTANARI, JOSé CARLOS (M) FORD 16 27:48.281 1 Vuelta
18 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) FIAT 16 27:56.684 1 Vuelta
19 14 HAMZE, ZAMIR (M) TOYOTA 6 17:57.402 11 Vueltas
20 12 FARFALA, MARTIN FIAT 3 05:02.863 14 Vueltas
AUTO N° 187 (MLABRAN) EXLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 12 (FARFALA) RECORD DE VUELTA: AUTO N° 113 (GAMBARTE) TIEMPO: 1:36.779