TOPRACE - FINAL 1
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Buenos Aires circuito 9 - Sábado 18/09/2021 - 7º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 75 FRANO, MATIAS MITSUBISHI 17 26:56.992
2 99 CAPURRO, MATíAS TOYOTA 17 26:58.084 1.092
3 10 AZAR, DIEGO TOYOTA 17 26:59.598 2.606
4 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 17 27:00.155 3.164
5 40 CIARROCCHI, MARCELO FORD 17 27:00.739 3.747
6 14 DI PALMA, STEFANO FIAT 17 27:06.690 9.698
7 45 ABELLA, SEBASTIAN (M) CHEVROLET 17 27:15.553 18.561
8 12 GIUSTOZZI , DARIO (M) M. BENZ 17 27:16.334 19.342
9 46 VERDE, ENRIQUE TOYOTA 17 27:29.804 32.812
10 33 SAPAG, JOSé MANUEL FORD 17 27:300000 33.008
11 69 HAMZE, ADRIáN (M) FIAT 17 27:31.506 34.514
12 71 PERSIA, FABRICIO CHEVROLET 17 27:45.748 48.756
13 88 CHIRIANO, ADRIáN M. BENZ 17 27:460000 49.008
14 9 LEGUIZAMóN, BALTAZAR M. BENZ 14 23:33.408 3 Vueltas
16 100 REUTEMANN, IAN TOYOTA 5 07:02.451 12 Vueltas
Auto N° 88 Recargado con 5 puestos por MP al Auto N° 71 Auto N° 33 Recargado con 4 puestos por MP al Auto N° 9 Auto N° 83 Excluido parcialmente por Técnica ART 28 (Cargas Aerodinámicas) Record de Vuelta Auto N° 75 Matias Frano 1m23s207 a 144,377 Km/h