TRSERIES - FINAL B
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
9 de Julio - Domingo 08/12/2019 - 12º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 33 HITES, BENJAMIN FIAT 27 49:14.370
2 24 PALOTINI, LEONARDO CHEVROLET 26 47:54.107 1 Vuelta
3 138 PIOVANO, SANTIAGO M. BENZ 26 48:04.344 1 Vuelta
4 32 FERNáNDEZ, GONZALO M. BENZ 26 48:06.241 1 Vuelta
5 9 LEGUIZAMóN, BALTAZAR M. BENZ 26 49:35.994 1 Vuelta
6 64 MORILLO, FRANCO M. BENZ 26 49:48.548 1 Vuelta
7 99 VIGO, JOSEFINA CHEVROLET 25 47:45.885 2 Vueltas
8 29 BOCCANERA , BRUNO FORD 25 48:49.658 2 Vueltas
9 84 SILVEYRA, AGUSTIN FIAT 20 37:20.198 7 Vueltas
10 68 CANAPINO, MATíAS FIAT 13 25:20.542 14 Vueltas
11 71 PERSIA, FABRICIO CHEVROLET 10 20:02.675 17 Vueltas
12 169 HAMZE, ADRIáN FIAT 7 19:44.131 20 Vueltas
13 4 YEROBI, LUCAS ARIEL CHEVROLET 1 01:54.853 26 Vueltas
AUTO N° 71 APERCIBIDO POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 84 AUTOS N° 64 Y 29 REC. CON 30 SEG. POR NO RESPETAR P.DE CAMBIO DE NEUMÁTICOS RECORD DE VUELTA: AUTO N° 71 FABRICIO PERSIA TIEMPO: 1:40.887