TOPRACE - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Concordia - Domingo 17/11/2019 - 11º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 23 50:09.982
2 86 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 23 50:10.875 0.893
3 29 RISATTI, RICARDO FIAT 23 50:12.277 2,295
4 10 AZAR, DIEGO CHEVROLET 23 50:12.535 2,553
5 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 23 50:13.962 3,980
6 1 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 23 50:16.124 6,142
7 232 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 23 50:16.850 6,868
8 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 23 50:17.698 7,716
9 33 SAPAG, JOSé MANUEL M. BENZ 23 50:19.709 9,727
10 68 CISTOLA, ESTEBAN TOYOTA 23 50:20.649 10,667
11 18 BARUCCA, JUAN PABLO FIAT 23 50:27.635 17,653
12 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 23 51:18.773 1:08.791
13 9 OLAZ, PETER CHEVROLET 22 47:05.286 1 Vuelta
14 14 RODRíGUEZ, MATíAS TOYOTA 20 45:43.370 3 Vueltas
15 64 MORILLO, FRANCO M. BENZ 17 34:19.001 6 Vueltas
16 27 ALTUNA, MARIANO TOYOTA 13 26:21.045 10 Vueltas
17 115 CRUSITTA, GASTóN M. BENZ 3 06:10.315 20 Vueltas
AUTO N° 107 REC. POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 18 RECORD DE VUELTA: AUTO N° 17 MATIAS ROSSI TIEMPO: 1:48.533