TOPRACE - CARRERA A
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Río Cuarto - Domingo 23/06/2019 - 5º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 29 35:09.188
2 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 29 35:12.538 3,349
3 27 ALTUNA, MARIANO TOYOTA 29 35:12.829 3,640
4 86 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 29 35:24.112 14,923
5 29 RISATTI, RICARDO FIAT 29 35:26.222 17,033
6 14 RODRíGUEZ, MATíAS TOYOTA 29 35:27.526 18,337
7 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 29 35:32.238 23,049
8 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 29 35:40.333 31,144
9 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 29 35:40.884 31,695
10 232 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 29 35:41.421 32,232
11 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 29 35:42.005 32,816
12 33 SAPAG, JOSé MANUEL M. BENZ 29 35:42.593 33,404
13 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 29 35:45.884 36,695
14 116 RUGGIERO, ALAN FIAT 23 28:36.367 6 Vueltas
15 11 PERLO, GONZALO M. BENZ 9 11:52.213 20 Vueltas
16 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 7 08:36.514 22 Vueltas
AUTO N° 11 P.BOX POR M.PELIGROSA AL AUTO N° 232 AUTO N° 16 P.BOX POR NO CUMPLIR R.DE PARQUE CERRADO RECORD DE VUELTA: AUTO N° 1 FRANCO GIROLAMI TIEMPO: 1:12.246