TOPRACE - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Paraná - Domingo 24/03/2019 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 86 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 30 46:50.328
2 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 30 46:54.872 4,544
3 1 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 30 46:55.309 4,981
4 14 RODRíGUEZ, MATíAS TOYOTA 30 46:56.111 5,783
5 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 30 47:14.432 24,104
6 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 30 47:17.560 27,232
7 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 30 47:17.913 27,585
8 29 RISATTI, RICARDO FIAT 30 47:26.926 36,598
9 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 30 47:29.964 39,636
10 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 30 47:30.397 40,069
11 27 ALTUNA, MARIANO TOYOTA 30 47:30.615 40,287
12 53 CATALáN MAGNI , JUAN TOMáS M. BENZ 30 47:33.610 43,282
13 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 30 47:42.047 51,719
14 8 PONTE, MARTIN FIAT 30 47:47.118 56,790
15 232 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 29 46:03.822 1 Vuelta
16 37 ZANAZZI, IANINA FORD 29 46:54.443 1 Vuelta
17 11 PERLO, GONZALO M. BENZ 23 37:11.761 7 Vueltas
18 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 22 35:46.431 8 Vueltas
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 17 MATIAS ROSSI TIEMPO: 1:32.173