TRSERIES - FINAL | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Termas de Río Hondo - Domingo 02/06/2019 - 4º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 34 | GONZALEZ, TOMáS | TOYOTA | 25 | 49:28.051 | |
2 | 64 | MORILLO, FRANCO | FORD | 25 | 49:30.162 | 2,111 |
3 | 69 | DA ROLD, GABRIEL | M. BENZ | 25 | 49:38.500 | 10,449 |
4 | 71 | PERSIA, FABRICIO | CHEVROLET | 25 | 49:41.578 | 13,527 |
5 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | M. BENZ | 25 | 49:42.300 | 14,249 |
6 | 171 | BREZZO, TOMáS | TOYOTA | 25 | 49:47.177 | 19,126 |
7 | 33 | HITES, BENJAMIN | FIAT | 25 | 49:47.522 | 19,471 |
8 | 20 | PACIONI, GASTóN | TOYOTA | 24 | 47:53.924 | 1 Vuelta |
9 | 53 | PROVENS, EUGENIO | MITSUBISHI | 24 | 48:10.764 | 1 Vuelta |
10 | 114 | ORTEGA, PABLO | CHEVROLET | 24 | 48:11.433 | 1 Vuelta |
11 | 32 | FERNáNDEZ, GONZALO | M. BENZ | 24 | 48:17.328 | 1 Vuelta |
12 | 24 | PALOTINI, LEONARDO | FIAT | 24 | 48:18.212 | 1 Vuelta |
13 | 84 | SILVEYRA, AGUSTIN | FIAT | 24 | 48:28.007 | 1 Vuelta |
14 | 13 | SANTOS, FACUNDO | TOYOTA | 24 | 48:48.744 | 1 Vuelta |
15 | 86 | MAYER, AYRTON | TOYOTA | 24 | 48:57.048 | 1 Vuelta |
16 | 54 | URTUBEY, MARCOS | M. BENZ | 10 | 20:08.366 | 15 Vueltas |
17 | 21 | SALA, HERNAN | FORD | 6 | 12:11.430 | 19 Vueltas |
18 | 99 | VIGO, JOSEFINA | CHEVROLET | 6 | 12:31.277 | 19 Vueltas |
19 | 29 | BOCCANERA , BRUNO | FORD | 2 | 04:14.856 | 23 Vueltas |
20 | 17 | FLAQUé, FABIáN | FIAT | 0 | ||
AUTOS N° 64, 86, 24 Y 84 ADVERTIDOS POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO. RECORD DE VUELTA: AUTO N° 34 TOMAS GONZÁLEZ TIEMPO: 1:57.740 |