TRJUNIOR - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Río Cuarto - Domingo 23/06/2019 - 5º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 113 GAMBARTE, LUCAS FORD 20 30:18.197
2 111 PERSIA, ARIEL M. BENZ 20 30:18.200 0.003
3 23 ORTEGA, BERNARDO TOYOTA 20 30:18.408 0.211
4 88 LOPES VIDEIRA, GUSTAVO FORD 20 30:18.845 0.648
5 90 AMAT, ALEJANDRO CHEVROLET 20 30:22.093 3,896
6 36 ORTEGA, RODRIGO M. BENZ 20 30:23.635 5,438
7 91 PICCO, DIEGO CHEVROLET 20 30:24.773 6,576
8 14 LULUAGA, NICOLAS M. BENZ 20 30:28.127 9,930
9 18 ABARCA, GABRIEL TOYOTA 20 30:32.567 14,370
10 3 TRACOGNA, ADRIáN CHEVROLET 20 30:54.573 36,376
11 84 CONDE, JUAN JOSE CHEVROLET 16 24:14.689 4 Vueltas
12 124 MERCADO, HECTOR FORD 16 25:00.203 4 Vueltas
13 27 PONCE, ALEJANDRO FORD 14 21:14.203 6 Vueltas
14 17 PONCE, SERGIO TOYOTA 14 22:04.618 6 Vueltas
15 32 GROSSO, NORBERTO M. BENZ 5 07:58.497 15 Vueltas
AUTO N°18 REC. CON 10 SEG POR FALSA LARGADA. AUTO N°27 REC. CON 10 SEG. POR M.P A LOS AUTOS 3 Y 36. AUTO N°111 REC. CON UN PUESTO POR FALSA LARGADA. RECORD DE VUELTA AUTO N°111 1:17.077