TRJUNIOR - FINAL | ||||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||
Termas de Río Hondo - Domingo 02/06/2019 - 4º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 111 | PERSIA, ARIEL | M. BENZ | 10 | 02:02.367 | |
2 | 23 | ORTEGA, BERNARDO | TOYOTA | 10 | 02:02.996 | 10,254 |
3 | 3 | TRACOGNA, ADRIáN | CHEVROLET | 10 | 02:03.078 | 18,008 |
4 | 17 | PONCE, SERGIO | TOYOTA | 10 | 02:03.432 | 18,477 |
5 | 33 | CRUCIANI, EMILIANO | M. BENZ | 10 | 02:04.099 | 20,280 |
6 | 32 | GROSSO, NORBERTO | M. BENZ | 10 | 02:04.525 | 20,717 |
7 | 22 | MONTANARI, JOSé CARLOS | FORD | 10 | 02:03.915 | 22,322 |
8 | 39 | PONCE, DARíO | M. BENZ | 10 | 02:04.583 | 34,665 |
9 | 91 | PICCO, DIEGO | CHEVROLET | 10 | 02:05.019 | 1:05.890 |
10 | 88 | LOPES VIDEIRA, GUSTAVO | FORD | 8 | 02:02.536 | 2 Vueltas |
11 | 124 | MERCADO, HECTOR | FORD | 6 | 02:07.682 | 4 Vueltas |
12 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | FORD | 3 | 02:04.224 | 7 Vueltas |
13 | 14 | LULUAGA, NICOLAS | M. BENZ | 0 | 0 | |
14 | 47 | MILERA, AGUSTíN | CHEVROLET | 0 | 0 | |
AUTO N°27 EXC. POR MANIOBRA PELIGROSA MAS 3 PUESTOS PROXIMO EVENTO. AUTO N°91 REC. CON 30 SEG. POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA. AUTO N°36 EXC. POR TECNICA ART N°21 DEL REGLAMENTO TECNICO. AUTO N°111 RECORD DE VUELTA, ARIEL PERSIA 2:03,367 |