TOPRACE - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Paraná - Domingo 03/12/2017 - 12º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 40 1:02:57.6
2 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 40 1:03:10.4 12,769
3 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 40 1:03:18.4 20,775
4 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 40 1:03:20.9 23,315
5 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 40 1:03:27.9 30,294
6 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 40 1:03:31.5 33,866
7 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 40 1:03:41.3 43,721
8 14 MOGGIA, MARTíN M. BENZ 40 1:04:26.4 1:28.764
9 4 PONTE, MARTIN M. BENZ 40 1:04:53.2 1:55.640
10 8 ORTELLI, GUILLERMO M. BENZ 39 1:01:53.1 1 Vuelta
11 18 ACOSTA, JUAN CRUZ M. BENZ 39 1:03:04.8 1 Vuelta
12 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 39 1:03:22.8 1 Vuelta
13 77 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 39 1:03:51.9 1 Vuelta
14 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 38 59:47.811 2 Vueltas
15 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 38 1:00:06.3 2 Vueltas
16 29 RISATTI, RICARDO FORD 37 58:14.006 3 Vueltas
17 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 25 39:51.516 15 Vueltas
18 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 20 31:54.385 20 Vueltas
19 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 19 29:48.664 21 Vueltas
Auto N° 27 EXC. por Maniobra Peligrosa al Auto N° . Auto N° 77 REC. con 10 Seg. por EXC. de Velocidad en calle de Boxes. Auto N° 25 REC. con 10 Seg. por PROC. de Carga de Combustible. RECORD DE VUELTA: Auto N° 31 Franco Girolami 1m32s544 PROMEDIO 164,121 KM/H